Détails du produit
E 198
EAN 4002514953373 / Référence article 68519801D / Numéro de matériel 07984040
EAN 4002514953373 / Référence article 68519801D / Numéro de matériel 07984040
| Laveurs-désinfecteurs |
|---|
| G 7831 | |
|---|---|
| PG 8581 | |
| PG 8591 | |
| PWA 8672 | |
| PWD 8682 | |
| PWD 8682 CD | |
| PWD 8692 |
| Complément pour les compléments à mailles | |
|---|---|
| Complément pour les haricots/cuvettes |
| Traitement des instruments dentaires |
|---|
| Matériau | Inox |
|---|---|
| Couleur | Inox |
| Nombre de compléments | 6 |
| Écart entre les supports en mm | 2 11/16 (67) |
| Hauteur de support en mm | 6 5/16 (160) |
| Divers compléments à mailles [nombre] | 6 |
|---|---|
| Haricots [nombre] | 6 |
| Nombre de phases de courant | 0 |
|---|---|
| Tension en V | 0-0 |
| Fréquence en Hz | 0-0 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 0-0 |
| Protection par fusible en A | 0-0 |
| Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm) | 6 5/16 (160) |
|---|---|
| Dimension extérieure, largeur nette en po (mm) | 7 1/8 (180) |
| Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm) | 19 1/2 (495) |
| Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm) Remarque Emballage inclus | 7 5/16 (185) |
| Dimension extérieure, largeur brute en po (mm) Remarque Emballage inclus | 8 5/16 (210) |
| Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm) Remarque Emballage inclus | 20 7/8 (530) |
| Poids net en lb (kg) | 2 (0,651) |
| Poids brut en lb (kg) Remarque Emballage inclus | 2 (0,904) |
Composants et consommables disponibles en option
Trouvez des composants et consommables adaptés à ce produit
Téléchargements



