Détails du produit
E 460
EAN 4002512183383 / Référence article 69546001D / Numéro de matériel 04861390
EAN 4002512183383 / Référence article 69546001D / Numéro de matériel 04861390
| Laveurs-désinfecteurs, médical | |
|---|---|
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical |
| G 7823 | |
|---|---|
| G 7824 | |
| G 7825 | |
| G 7826 | |
| PG 8527 | |
| PG 8528 | |
| PG 8535 | |
| PG 8536 | |
| PG 8562 | |
| PG 8592 | |
| PWD 8682 | |
| PWD 8682 CD | |
| PWD 8692 |
| Complément/module pour les instruments MIC | |
|---|---|
| Autre complément |
| Traitement des instruments CMI |
|---|
| Matériau | Inox |
|---|---|
| Couleur | Inox |
| Nombre de phases de courant | 0 |
|---|---|
| Tension en V | 0-0 |
| Fréquence en Hz | 0-0 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 0-0 |
| Protection par fusible en A | 0-0 |
| Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm) | 2 1/8 (53) |
|---|---|
| Dimension extérieure, largeur nette en po (mm) | 3 15/16 (100) |
| Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm) | 16 15/16 (430) |
| Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm) Remarque Emballage inclus | 3 3/4 (95) |
| Dimension extérieure, largeur brute en po (mm) Remarque Emballage inclus | 6 3/4 (170) |
| Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm) Remarque Emballage inclus | 21 11/16 (550) |
| Poids net en lb (kg) | 2 (0,719) |
| Poids brut en lb (kg) Remarque Emballage inclus | 3 (0,94) |
Composants et composants disponibles en option
Trouvez des composants et consommables adaptés à ce produit
Téléchargements



