Détails du produit
E 492
EAN 4002513317343 / Référence article 69549201D / Numéro de matériel 05771140
EAN 4002513317343 / Référence article 69549201D / Numéro de matériel 05771140
| Laveurs-désinfecteurs, médical |
|---|
| G 7831 | |
|---|---|
| PG 8535 | |
| PG 8536 | |
| PG 8562 | |
| PG 8582 | |
| PG 8582 CD | |
| PG 8592 | |
| PWD 8682 | |
| PWD 8682 CD | |
| PWD 8692 |
| Complément pour les haricots/cuvettes | |
|---|---|
| Autre complément |
| Traitement des haricots |
|---|
| Matériau | Inox |
|---|---|
| Couleur | Inox |
| Écart entre les supports en mm | 1 15/16 (49) |
| Hauteur de support en mm | 3 7/16 (86) |
| Haricots [nombre] | 9 |
|---|
| Nombre de phases de courant | 0 |
|---|---|
| Tension en V | 0-0 |
| Fréquence en Hz | 0-0 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 0-0 |
| Protection par fusible en A | 0-0 |
| Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm) | 4 3/4 (120) |
|---|---|
| Dimension extérieure, largeur nette en po (mm) | 10 1/8 (256) |
| Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm) | 18 11/16 (474) |
| Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm) Remarque Emballage inclus | 4 15/16 (125) |
| Dimension extérieure, largeur brute en po (mm) Remarque Emballage inclus | 12 5/8 (320) |
| Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm) Remarque Emballage inclus | 18 15/16 (480) |
| Poids net en lb (kg) | 3 (1,066) |
| Poids brut en lb (kg) Remarque Emballage inclus | 3 (1,311) |
Composants et composants disponibles en option
Trouvez des composants et consommables adaptés à ce produit
Téléchargements



